Classement

PLACE PSEUDO POINTS 07/09/24 20/09/24 27/09/24 04/10/24 18/10/24 25/10/24 01/11/24 08/11/24 15/11/24 22/11/24 06/12/24 13/12/24 20/12/24 10/01/25 24/01/25 31/01/25 21/02/25 28/02/25 14/03/25 28/03/25 04/04/25 11/04/25 18/04/25 25/04/25 03/05/25 09/05/25
1 SOTLYLESS 379,6 5,8 7,2 5 33 39 22 36 21 10 16 0 3 2,9 33 3 24 2,9 0 0 11,4 14,9 24 0 36 2,9 26,6
2 KIKI31 378,1 12 17,4 30 11,4 19,1 0 7,2 1,7 7 0 4,6 20 8,6 15,7 6,1 14 16 16 22 3 42,7 10,6 22 22 27 22
3 VEGETA 280,1 0 24 22 3 7,3 7 26,6 8,9 14 1 24 33 0 8,2 0 4,6 0 19,7 0 20 1 7,2 4 26,6 16 2
4 XLS80 265,3 0 0 14 0 5 14 22 0 5 0 14 8,2 16 24,3 5,1 10,6 5,8 3,9 26,6 5,1 7 17,4 30 6,2 12,3 12,8
5 THIERRY 21 257,1 3,4 4,6 4 5,1 24 0 0 3,4 22 8,6 2,8 24,3 1 20 33 1,8 8,6 27 6,2 24,3 3 2,8 10 2 5,8 9,4
6 JOJO3921 253,7 0 14 1 6,1 3 0 12,8 12 30 19,7 1,8 6,1 27 1 11,4 17,4 1 0 3 2 29,3 1,8 18 9,4 19,7 6,2
7 PETITPIMOSSE 226 0 0 0 0 28,9 5 4 5,8 4 27 17,4 1 12,3 5,1 15,7 0 3,9 12,3 2 33 22,6 4,6 1 3 0 17,4
8 FLORENT 25 198 15,1 0 0 8,2 4 30 9,4 1 2 12,3 0 11,4 0 3 24,3 0 27 8,6 7,2 6,1 11 0 0 17,4 0 0
9 KIKAS 133 0 0 10 15,7 8,3 18 17,4 0 0 0 10,6 5,1 5,8 0 8,2 0 19,7 1 0 0 0 0 2 4 0 7,2
10 ROMAIN 129 0 0 7 20 0 0 7,2 15,1 0 2,9 7,2 15,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 36
11 TAKITAL 119,4 1,7 0 18 24,3 14,2 4 0 0 0 0 0 0 19,7 6,1 2 0 0 0 17,4 0 5 0 7 0 0 0
12 NANAKAZY 118,8 21 2,8 0 1 1 10 2 0 18 0 0 0 0 11,4 0 0 12,3 2,9 9,4 0 8 14 0 1 0 4
13 MAX39 82,8 8,9 1,8 0 2 10,6 1 6,2 0 1 0 0 0 0 2 0 2,8 0 0 12,8 0 13,9 0 5 12,8 1 1
14 ZLATAN 76,1 0 10,6 2 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 5,8 36 0 17,8 0 0 0 0 0
15 INVERNESS 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
16 Y'AS 12,8 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5,8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2024/2025

Taille : 43.5 Ko

Télécharger

2023/2024

Taille : 39 Ko

Télécharger

×