championnat saison 2022-2023

PLACE PSEUDO POINTS 09-sept 16-sept 23-sept 30-sept 07-oct 21-oct 28-oct 04-nov 11-nov 25-nov 02-déc 09-déc 16-déc 06-janv 13-janv 20-janv 27-janv 03-févr 10-févr 17-févr 24-févr 03-mars 10-mars 17-mars 24-mars 31-mars 07-avr 21-avr 28-avr 05-mai
1 BERSERKER 426 30 0 35 8 0 0 35 1 30 0 0 2 1 20 35 12 12 2 1 0 35 12 13 0 12 30 30 20 20 30
2 THIERRY21 377 35 1 4 4 20 35 1 20 2 30 1 0 30 30 0 6 1 30 1 4 30 30 3 4 6 4 6 0 4 35
3 FLORENT25 318 20 30 20 1 2 0 1 1 35 0 0 16 6 2 0 35 1 1 20 30 8 1 1 0 1 1 20 35 30 0
4 SOTLYLESS 290 1 1 1 16 6 0 1 8 6 12 0 0 1 1 0 0 35 4 30 2 12 1 3 35 1 35 35 30 12 1
5 KIKI31 278 0 0 0 0 0 0 6 2 20 1 1 0 4 8 12 20 20 12 35 8 1 4 13 20 20 6 2 8 35 20
6 THETITI 264 1 20 2 12 0 20 8 12 0 0 16 12 35 35 8 1 0 0 4 35 1 8 9 12 0 12 1 0 0 0
7 PETITPIMOSSE 200 1 8 1 16 8 30 4 35 4 2 4 4 1 1 30 4 1 6 0 1 6 2 0 6 8 0 1 6 8 2
8 KORO 197 12 1 1 4 35 6 12 4 12 0 12 8 1 12 20 2 1 0 0 0 1 1 2 30 0 8 12 0 0 0
9 NANAKAZY 171 1 1 0 2 4 0 30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 30 35 1 6 1 0 1 0 35 2 8 4 2 0
10 CHAT39 153 1 4 30 8 1 4 2 0 8 1 0 1 2 4 4 1 0 0 8 0 0 35 0 0 30 0 1 0 0 8
11 SEATTONY 145 8 0 1 2 30 12 20 0 1 8 1 1 1 1 0 0 0 20 0 20 0 0 9 0 10 0 0 0 0 0
12 INVERNESS 105 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 30 6 1 2 12 1 1 17 2 1 20 1 0 6 0
13 UN102SVP 103 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 2 0 20 6 0 0 0 0 1 0 2 1 0 8 1 0 0 0 0 12
14 COOLAX 92 6 12 1 1 1 2 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 1 8 6 0 0 1 17 1 0 0 0 0 0 0
15 MAX39 91 1 2 12 0 12 8 0 6 0 0 1 0 1 1 6 0 4 0 1 0 4 0 5 0 1 12 1 12 0 1
16 TAKITAL 84 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 1 12 0 20 20 2 0 0 0 0 0 1 6
17 Y'ASS 47 1 35 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 YANIS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 8 2 0 0 0 0 6 0 0 2 1 1 0 0 0
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire