championnat club 2018

"classement qualificatif pour le C.N.I.C. 2019"

Championnat 

"Classement qualificatif pour le cnic 2019"

septembre octobre novembre décembre janvier février Mars Avril mai juin
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 13 20 27 11 18 25 1 15 23 29
SNG HU MTT SNG SNG SNG MTT SNG SNG HU SNG MTT SNG SNG DEEP SNG HU SNG SNG MTT SNG SNG HU SNG SNG MTT SNG SNG SNG MTT SNG SNG MTT SNG SNG MTT SNG SNG
  JOUEURS score                                                                            
1 FLORENT25 386 10 7 17 4 1 4 20 5 15 13 5 1 9 4 30 2 13 17 17 17 15 3 3 1 13 1 7 13 19 20 14 3 1 4 1 25 14 18
2 THE TITI 349 18 17 14 8 5 0 0 0 19 17 9 17 5 15 37 13 13 0 5 2 19 3 15 5 17 20 15 0 7 17 10 2 1 4 0 0 0 0
4 MEPHISTO 326 10 5 1 12 11 2 25 3 3 1 13 25 9 0 19 0 1 13 17 4 7 2 2 14 3 1 19 17 7 25 6 1 1 6 5 20 2 14
3 KIKI31 323 2 20 9 8 3 16 11 11 19 2 9 3 3 0 16 5 13 2 9 20 2 17 9 10 3 1 2 9 5 1 10 5 9 10 17 11 18 3
5 PETITPIMOSSE 306 14 10 1 1 7 1 17 1 4 9 17 14 13 0 21 13 17 1 13 7 5 0 15 5 17 25 11 3 11 5 3 2 1 13 3 1 1 4
6 YESPAPA39 302 6 5 20 12 19 12 5 4 7 13 17 7 3 7 4 5 5 5 9 25 4 17 5 14 2 5 4 17 11 3 2 5 11 0 11 0 0 1
7 POLLUX 254 0 0 0 0 0 12 0 15 0 9 5 1 17 11 33 9 1 0 13 1 5 5 17 18 9 1 19 0 4 14 4 0 17 13 1 0 0 0
8 NANAKAZY 232 4 14 7 2 0 8 9 0 5 4 1 1 2 19 3 17 9 17 3 2 4 13 5 3 9 7 3 1 3 1 4 13 1 18 5 9 6 0
9 THIERRY 21 204 0 7 0 16 15 2 7 7 11 0 1 11 0 0 25 0 5 0 2 11 7 0 3 2 0 11 1 13 15 7 0 1 5 3 0 0 10 6
10 SOTLYLESS 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 27 0 0 9 0 14 11 9 2 0 2 14 3 2 5 9 1 13 14 18 3 14 3 10
11 BERSERKER 175 18 10 25 16 2 16 0 0 0 2 0 9 5 0 0 2 0 13 0 9 1 0 0 0 0 1 5 5 4 1 18 0 1 1 11 0 0 0
12 RAZBOÏ 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 2 17 18 1 17 4 5 19 11 0 17 25 2 0 17 4 0
13 ludo39100 151 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 0 0 4 0 17 9 3 5 15 13 0 2 13 1 7 9 1 1 6 9 1 6 0 7 0 0
14 DIAABLOTIN 127 4 17 0 0 0 0 14 19 4 5 3 0 1 1 0 3 3 2 0 1 19 5 0 10 0 0 0 3 2 1 0 0 7 0 0 3 0 0
15 VB39 104 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 9 2 2 3 1 0 17 20 10 17 5 0 0
16 LUFFY 102 2 25 3 0 0 0 0 0 1 0 13 0 13 0 0 9 5 5 0 0 11 0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0 2
17 philou39 94 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 0 1 17 2 1 1 9 3 2 0 2 9 0 3 0 1 0 17 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
18 THEORIX 82 0 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 17 0 1 1 3 0 9 0 5 1 15 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
20 MALROSSUISSE 60 1 0 1 4 0 1 0 2 15 5 0 1 0 3 2 3 3 0 1 1 0 0 1 7 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
19 JEJE 52 3 0 0 2 4 4 0 0 11 0 0 0 0 0 2 17 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
22 TAKITAL 47 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 11 9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
24 DOUNE 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 1 1 7 1 1 5 13 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0
23 Frenchdeluxe 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 0 9 0 5 1 0 0 1 0 5 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0
  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire