Championnat MTT 2017

Championnat MTT 2017

 

CLASSEMENT QUALIFICATIF POUR LE CNIC 2018 DU CLUB DES CLUBS 

 

 

 

Classement Pseudo TOTAL MTT 1 MTT 2 MTT 3 MTT 4 MTT 5 MTT 6 MTT 7 MTT 8 MTT 9 MTT 10 MTT 11 MTT 12 MTT 13 MTT 14 MTT 15 MTT 16 MTT 17 MTT 18 MTT 19 MTT 20 MTT 21 MTT 22

MTT 23

(12/05)

MTT 24

(19/05)

MTT 25

(26/05)

MTT26

(2/06)

MTT 27

(16/06)

MTT 28

FINAL

(1/07)

 
1 KIKI 31 1573 0 100 3 50 75 100 55 65 35 30 55 75 30 100 75 50 65 35 65 50 40 40 100 35 100 75 30 40  
2 THE TITI 1279 55 50 50 65 50 65 25 50 1 75 25 65 100 3 55 55 40 25 25 75 0 100 50 75 75 25 0 0  
3 HETFIELD 1249 100 0 100 35 55 40 65 3 55 55 75 100 75 75 0 35 50 40 50 0 55  30 40 1  30 35 50 0  
4 BERSERKER 970 0 0 0 0 0 75 50 100 65 4 50 0 35 25 0 1 55 65 30 35 65 65 55 0 35 30 100 30  
5 FLORENT 25 880 35 4 0 0 0 0 1 55 50 50 4 2 6 50 25 2 30 55 35 40 30 75 0 100 65 40 25 1  
6 LUFFY 820 50 75 40 75 65 25 30 35 75 5 65 0 0 0 0 0 0 0 100 0 75 0 65 0 0 65 0 0  
7 MEPHISTO 790 30 25 30 30 25 30 40 30 25 3 40 35 50 2 1 0 4 4 1 0 35 55 75 25 55 55 35 50  
8 MIKL 700 25 40 30 25 25 30 100 1 100 2 0 40 65 55 35 75 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 THIERRY 21 642 0 3 0 100 3 35 0 2 4 100 1 55 0 0 40 0 0 30 55 0 0 50 0 55 40 0 55 4  
10 MIKY 1976 635 40 1 0 4 35 0 75 25 30 25 5 8 0 40 0 0 5 75 0 0 100 35 35 30 0 0 65 2  
11 DIAABLOTIN 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 35 1 55 0 50 4 25 9 3 100 50 0 0 40 50 100 0 0  
12 YESPAPA 39 541 75 55 75 40 40 5 35 0 3 6 100 5 2  30 65 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 MALO 466 65 5 35 2 100 7 25 75 0 0 0 0 5 35 2 100 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 CAMILLE 450 0 40 55 0 0 2 0 0 0 1 0 4 1 1 0 3 75 2 75 65 0 0 0 50 0 50 1 25  
15 TAKITAL 406 0 2 0 0 0 6 0 0 0 65 0 3 40 0 0 0 35 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 100  
16 LARRIGUEUR 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 65 30 30 100 6 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75  
17 MAX 39 280 7 0 1 55 30 1 2 0 0 0 0 30 0 0 4 65 0 3 40 0 0 0 0 2 0 0 40 0  
18 GUIT'62 270 8 0 25 75 2 0 0 40 0 35 0 25 0 0 0 5 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 MARIE25 269 0 0 0 3 0 8 0 0 40 0 0 50 0 0 100 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65  
20 NSA39 85 6 35 4 1 1 3 3 0 40 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 THEORIX 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35  

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire

 
×